<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fredrikekman.sefredrikekman.se | Author Archives</title>
	<atom:link href="http://fredrikekman.se/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikekman.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 21:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Årets Idol: Tove Styrke (album)</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/12/arets-idol-tove-styrke-album/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/12/arets-idol-tove-styrke-album/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/tumblog/audio/">Audio</a></p>Tove (Östman) Styrke från Idol 2009 knep en tredjeplats men det var egentligen aldrig något snack om att hon var den artist i programmet som skulle gå långt. Från Umeå har hon sällskap av den allra första vinnaren i Idol, Daniel Lindström, men också av band som Meshuggah, Refused, Cult of Luna, Khoma, Deportees och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/tumblog/audio/">Audio</a></p><p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-eDHj7ifSOE?version=3&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/-eDHj7ifSOE?version=3&amp;hl=sv_SE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Tove (Östman) Styrke från Idol 2009 knep en tredjeplats men det var egentligen aldrig något snack om att hon var den artist i programmet som skulle gå långt.</p>
<p>Från Umeå har hon sällskap av den allra första vinnaren i Idol, Daniel Lindström, men också av band som Meshuggah, Refused, Cult of Luna, Khoma, Deportees och The Perishers. Med flera.</p>
<p>Nu när sista säsongen av Idol avslutats så tror jag att vi om 5-6 år kan titta tillbaka och se hur enbart en person lyckades gå hela vägen från talang till välrespekterad och kommersiellt framgångsrik artist. Ja, förutom Måns Zelmerlöw då som dock står för en betydligt bredare repertoar.</p>
<p><strong>Spotify:</strong> <a href="http://open.spotify.com/album/6ICryaN3W7WBFxSPqv9GLC">Tove Styrke &#8211; Tove Styrke</a></p>
<p><strong>Bästa spår:</strong> White Light Moment</p>
<p><strong>Övriga Idol-artister 2011:</strong> Idol-Maikel &#8211; Moves Like Jagger</p>
<p><object id="tv4play_2071876" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="base" value="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/" /><param name="src" value="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=2071876" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="tv4play_2071876" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=2071876" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" base="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/" allowscriptaccess="always" /><a href="http://www.tv4play.se/noje/idol?title=maikel_yuksel_-_moves_like_jagger&amp;videoid=2071876&amp;utm_medium=sharing&amp;utm_source=embed&amp;utm_name=tv4play.se" target="_blank"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/12/arets-idol-tove-styrke-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets Gubbrock: Jane&#8217;s Addiction &#8211; The Great Escape Artist</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/12/arets-gubbrock-janes-addiction-the-great-escape-artist/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/12/arets-gubbrock-janes-addiction-the-great-escape-artist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[janes addiction]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/2011/12/arets-gubbrock-janes-addiction-the-great-escape-artist/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/tumblog/audio/">Audio</a></p>En skiva jag hade höga förväntningar på men som jag ändå inte lyssnat överdrivet mycket på är The Great Escape Artist av Jane&#8217;s Addiction. Hade skivan infriat hade jag kanske publicerat ett spår, men videon ovan är istället från en konsert i Toronto 2009 (då jag såg bandet och blev ett fan). Anledningen att jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/tumblog/audio/">Audio</a></p><p><object width="440" height="253" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vwoo2Rp-pww?version=3&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="440" height="253" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/vwoo2Rp-pww?version=3&amp;hl=sv_SE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p class="p1">En skiva jag hade höga förväntningar på men som jag ändå inte lyssnat överdrivet mycket på är The Great Escape Artist av Jane&#8217;s Addiction. Hade skivan infriat hade jag kanske publicerat ett spår, men videon ovan är istället från en konsert i Toronto 2009 (då jag såg bandet och blev ett fan).</p>
<p class="p1">Anledningen att jag trodde den här skivan skulle bli vital överhuvudtaget, särskilt sedan basisten <a title="" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Avery" target="_blank">Eric Avery</a> deklarerat att han kliver av, är producenten <a title="" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Sitek" target="_blank">Dave Siteks</a> inblandning som producent. För som medlem i TV on the Radio och av många ansedd som en av de främsta indieproducenterna i New York-området så hade jag hoppats att han kunde skaka liv i Jane&#8217;s Addiction, vars senaste comeback bestod av en gäspning (även om Superhero blev titelspår till succéserien Entourage).</p>
<p class="p1">The Great Escape Artist är precis vad man kan förvänta sig av Jane&#8217;s Addiction 2011. En snygg och polerad ljudbild av ett band med de bästa åren bakom sig. Gubbrock helt enkelt.</p>
<p class="p1">Jag hoppas på en omfattande världsturné så att fler får upptäcka det här bandet och framförallt de två albumen Nothing&#8217;s Shocking och Ritual de lo Habitual från sent 80-tal.</p>
<p class="p1"><strong>Spotify: </strong><a title="" href="http://open.spotify.com/album/0mqzGqI1ZDOWkr7we7Uard" target="">Jane&#8217;s Addiction &#8211; The Great Escape Artist</a></p>
<p class="p1"><strong>Bästa spår:</strong> End To The Lies</p>
<p class="p1"><strong>Avvakta istället: </strong>Supergruppen G.T.O. &#8211; Giraffe Tongue Orchestra med bland andra basisten Eric Avery.</p>
<p class="p1"><strong>Övrig gubbrock 2011: </strong>Lou Reed &amp; Metallica &#8211; Lulu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/12/arets-gubbrock-janes-addiction-the-great-escape-artist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM i V75: Tips Jägersro</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/10/vm-i-v75-tips-jagersro/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/10/vm-i-v75-tips-jagersro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p>Jag skickade in min rad till VM i V75 precis och låt oss klargöra på en gång att den här tävlingen är en tipstävling, inte ett VM i vem som är bästa spelaren. Tävlingen går i tur och ordning ut på att: 1) Få många rätt 2) Få sju rätt 3) Sätta flest spikar 4) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p><p>Jag skickade in min rad till VM i V75 precis och låt oss klargöra på en gång att den här tävlingen är en tipstävling, inte ett VM i vem som är bästa spelaren. Tävlingen går i tur och ordning ut på att:</p>
<p>1) Få många rätt<br />
2) Få sju rätt<br />
3) Sätta flest spikar<br />
4) Högst oddset på en spik</p>
<p>Det gör att mina tips:</p>
<p>1) Innehåller fler favoriter.<br />
2 ) Färre skrällar<br />
3) Fler spikar<br />
4) Ev en chansspik</p>
<p>Lycka till i VM i V75!</p>
<p>V75-1: 7 Monster Drive (5, 1)<br />
V75-2: 4, 1, 5, 7, 6, 8 (2, 3)<br />
V75-3: 7 Maharajah (5, 4)<br />
V75-4: 6, 4, 1, 8 (2, 3)<br />
V75-5: 4 Velten Ovambo (11, 7)<br />
V75-6: 5 Saston (4, 7)<br />
V75-7: 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (8, 6)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/10/vm-i-v75-tips-jagersro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM i V75!</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/10/vm-i-v75/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/10/vm-i-v75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p>Nästan fyra månader utan min blogg så hittar jag nu ett perfekt tillfälle att sätta igång igen. Det är ju nämligen dags för VM i V75 med start på Jägersro nästa vecka! Nystarten innebär också ny design och därför kan det se lite rörigt ut de närmsta dagarna. Räkna med att det snart bli bättring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p><p>Nästan fyra månader utan min blogg så hittar jag nu ett perfekt tillfälle att sätta igång igen. Det är ju nämligen dags för VM i V75 med start på Jägersro nästa vecka!</p>
<p>Nystarten innebär också ny design och därför kan det se lite rörigt ut de närmsta dagarna. Räkna med att det snart bli bättring och RÄKNA med att jag ska göra allt för att ge er bra tips varje fredag.</p>
<p>/Fredrik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/10/vm-i-v75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppehåll</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/06/uppehall/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/06/uppehall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p>Nu tar jag en pause från bloggandet en tid. I höst är jag tillbaks med full kraft! Följ mig på Twitter. Jag arbetar för närvarande med Jubileumspokalen. Hoppas att ni planerar in ett besök i mitten av augusti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p><p>Nu tar jag en pause från bloggandet en tid. I höst är jag tillbaks med full kraft!</p>
<p>Följ mig på <a href="http://www.twitter.com/fredrikekman" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Jag arbetar för närvarande med <a href="http://www.jubileumspokalen.se" target="_blank">Jubileumspokalen</a>. Hoppas att ni planerar in ett besök i mitten av augusti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/06/uppehall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V75-tips Solvalla Elitloppet</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-solvalla-elitloppet/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-solvalla-elitloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p>Rekordsnabb genomgång. V75-1: Visste jag något om Mathilde Tröjborgs form så hade hon varit en sund spik. Nu vill jag se om Bobtail tänder till barfota runtom för första gången &#8211; har mött hingstar inkl. Elitloppsdeltagare i stort sätt hela tiden det senaste, enklare nu. V75-2: Jag tror att det står mellan 2 Jackal Face [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p><p>Rekordsnabb genomgång.</p>
<p>V75-1: Visste jag något om Mathilde Tröjborgs form så hade hon varit en sund spik. Nu vill jag se om Bobtail tänder till barfota runtom för första gången &#8211; har mött hingstar inkl. Elitloppsdeltagare i stort sätt hela tiden det senaste, enklare nu.</p>
<p>V75-2: Jag tror att det står mellan 2 Jackal Face och 5 Gossip&#8217;s Winner. Det brukar inte skrälla nämnvärt i Klass I och positioner är superviktigt. Tipset till Åke Svanstedt om jag måste välja någon &#8211; barfota runtom nu!</p>
<p>V75-3: Vetti tusan, men är inte 1 Sundsviks Saigon väldigt streckvärd? Liksom 9 Staro Dixieland. 10 Orali bra favorit, men risk att han inte räcker ända fram. 3 Wiss Rambo kan få loppet.</p>
<p>V75-4: 4 Inhibited, 5 Zizou Boko och 10 Freeman T.Porter huvudet högre än övriga? Tipset till 4 Inhibited som har bra läge och stallform hos Melander. Skrällen kan vara Cool Caviar.</p>
<p>V75-5: Jag plockar bort 5 Operett Ribb. Rätt eller fel, men ingen vidare V75-form på stallet, väl? Jag tycker 4 Donna Sarina är superintressant på strecken. Skicklig kusk på startvolten och hon kan hamna bra till direkt &#8211; tänkbar chansspik!</p>
<p>V75-6: Hugget som stucket mellan 10 Steel Pepper och 11 Chimall T.T. men den sistnämnde får tipset, dock överspelad med tanke på att han snudd på garanterat får en jobbig resa och så ska man inte kunna vinna en V75-final. Chimall T.T. kan vara undantaget då han kan vara osannolikt bra ibland.</p>
<p>V75-7: Jag har en jäkla feeling för Quarcio du Chene den här veckan. Dressyrtränad, ny matchning över längre distans mot lite enklare gäng, m.m. m.m. &#8211; jag tror det kan bli seger nu. Lättstörde &#8221;Curre&#8221; tålde uppenbarligen publiken på Solvalla förra året, då han tog sig till en Elitloppsfinal. Kom igen nu &#8211; inga trafikproblem!</p>
<p>PS. Inga kommentarer på inläggen den här veckan. Jag har tyvärr inte tid.</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-solvalla-elitloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska travbanor på Facebook</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/05/svenska-travbanor-pa-facebook/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/05/svenska-travbanor-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p>I mitt nya uppdrag på Solvalla har det fallit sig ganska naturligt att omgående etablera travbanan på Facebook. Det är en hälsofaktor, lika självklar som att vi finns i telefonkatalogen. Och vi har redan många fans tack vare Elitloppet om några veckor. I mitt tidigare jobb har jag varit med på en travbanekonferens och föreläst om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p><p>I mitt nya uppdrag på Solvalla har det fallit sig ganska naturligt att omgående etablera travbanan på Facebook. Det är en hälsofaktor, lika självklar som att vi finns i telefonkatalogen. Och vi har redan många fans tack vare Elitloppet om några veckor.</p>
<p>I mitt tidigare jobb har jag varit med på en travbanekonferens och föreläst om just sociala medier. Och förhoppningsvis blev det en inspirerande stund snarare än en massa kackel om Facebook hit och Twitter dit. =)</p>
<p>Jag gjorde jag en spännande omvärldskoll för att se hur situationen ser ut idag.</p>
<p>Hojta om jag glömt någon bana och &#8221;gilla&#8221; om ni vill ha nyheter från just den banan. Sen får vi se om det blir en uppföljning senare i år!</p>
<p>Vanity URL är en &#8221;enklare adress&#8221;, t.ex. facebook.com/solvalla</p>
<p><strong>Solvalla</strong> 669 fans<br />
Möjlighet att checka in: Ja<br />
Vanity URL: Ja<br />
<a href="http://www.facebook.com/solvalla">http://www.facebook.com/solvalla</a></p>
<p><strong>Kalmartravet</strong> 81 fans<br />
Möjlighet att checka in: Ja<br />
Vanity URL: Nej<br />
<a href="https://www.facebook.com/#!/pages/Kalmartravet/188274241216119">https://www.facebook.com/#!/pages/Kalmartravet/188274241216119</a></p>
<p><strong>Trav Gävleborg</strong> 487 fans<br />
Möjlighet att checka in: Nej<br />
Vanity URL: Ja<br />
<a href="https://www.facebook.com/travgavleborg">https://www.facebook.com/travgavleborg</a></p>
<p><strong>Jägersro</strong> 367 fans<br />
Möjlighet att checka in: Nej<br />
Vanity URL: Ja<br />
<a href="https://www.facebook.com/jagersro">https://www.facebook.com/jagersro</a></p>
<p><strong>Sundbyholmstravet</strong> 149 fans<br />
Möjlighet att checka in: Nej<br />
Vanity URL: Nej<br />
<a href="https://www.facebook.com/pages/Sundbyholmstravet/155766254457677">https://www.facebook.com/pages/Sundbyholmstravet/155766254457677</a></p>
<p><strong>Halmstadtravet</strong> 212 fans<br />
Möjlighet att checka in: Nej<br />
Vanity URL: Nej<br />
<a href="https://www.facebook.com/#!/pages/HalmstadTravet/208575355833661">https://www.facebook.com/#!/pages/HalmstadTravet/208575355833661</a></p>
<p><strong>Axevalla</strong> 329 fans<br />
Möjlighet att checka in: Nej<br />
Vanity URL: Nej<br />
<a href="https://www.facebook.com/#!/pages/Axevalla-Travbana/153641381321281">https://www.facebook.com/#!/pages/Axevalla-Travbana/153641381321281</a></p>
<p><strong>Årjängstravet</strong> 102 fans<br />
Möjlighet att checka in: Nej<br />
Vanity URL: Nej<br />
<a href="https://www.facebook.com/#!/pages/%C3%85rj%C3%A4ngstravet/191427347546917">https://www.facebook.com/#!/pages/%C3%85rj%C3%A4ngstravet/191427347546917</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/05/svenska-travbanor-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V75-tips Solänget</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-solanget/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-solanget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p>Lite korta tankar om V75-omgången. Läs också min text på Trav 365 (Aftonbladet). Rösta Vass eller Kass på Facebook. V75-1: Vendi är mitt drag den här omgången, men jag tror man får går ganska långt ner i strecklistan för att vara säker på att överleva. Staro Dixieland har tagit samtliga segrar på Solvalla och är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p><p>Lite korta tankar om V75-omgången.</p>
<p>Läs också min text på <a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article13023888.ab" target="_blank">Trav 365 (Aftonbladet)</a>.</p>
<p>Rösta <a href="http://www.facebook.com/v75klubben" target="_blank">Vass eller Kass på Facebook</a>.</p>
<p>V75-1: Vendi är mitt drag den här omgången, men jag tror man får går ganska långt ner i strecklistan för att vara säker på att överleva. Staro Dixieland har tagit samtliga segrar på Solvalla och är segerlös efter två försök på V75. Jag tror inte hästen vinner från spår två på kort distans.</p>
<p>V75-2: Svårt lopp.</p>
<p>V75-3: Man kommer nog långt med de två mest betrodda, men se upp för 1 Infatti November (lägesgynnad och mött de bästa en tid), 5 Real de Rabut (bra läge och kusk) samt 11 Yellow Eden (gynnas av strykningar). Men ja, självklart står det främst mellan 2 E.L.Mikko och 3 Marshland.</p>
<p>V75-4: Mycket talar för att jag spikar 1 Light Dale. Läge och kusk talar för att det kan bli ledningen runtom och det finns inget direkt spelvärde på någon i det här loppet, vad jag kan se. Och vad kul det vore för tränaren Patrik Gidlund!</p>
<p>V75-5: Här kommer jag förmodligen att gardera rejält, men givetvis kollar jag upp om det går att hitta några direkt chanslösa.3 Mel Odin är ett bra förslag till utgång, om inte annat.</p>
<p>V75-6: 10 Nantucket blir förmodligen min andra spik, trots läget. Garderingsbud = 2, 4 och kanske främst 5 Sten Li (rolig på strecken).</p>
<p>V75-7: Jag varnar för 7 Don&#8217;t Blink Twice (blir säkert hårt betrodd då Raffe varnat för honom, men gynnas av strykningarna) och 8 Katjing, som trivs ypperligt över distansen och även han har blivit nedstruken ett par hack. 12 Hell of a Kemp? Kommer fullträffen nu på lång distans och lånekusk? Jag är inne på det (och som sagt, två strykningar gynnar bakspårshästarna). Som jag har jagat honom!</p>
<p>Lycka till med spelbesluten och sorry för dålig korrläsning den senaste tiden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-solanget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V75-tips Extra V75 Åby</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-extra-v75-aby/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-extra-v75-aby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/blogg/" title="Blogg">Blogg</a></p>Jag går främst igenom Vass eller Kass-favoriterna inför kvällens V75-omgång på Åby ikväll. Jag tycker inte det ser lika spelvänligt ut som vanligt, men det beror så klart på årgångsloppen där Tamla Celeber tävlar mot sin egna form. Walmann har förmodligen inte hjärnspöken om V75-formen just denna kväll, men det tål att poängteras: inte en enda V75-seger under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/blogg/" title="Blogg">Blogg</a></p><p>Jag går främst igenom Vass eller Kass-favoriterna inför kvällens V75-omgång på Åby ikväll. Jag tycker inte det ser lika spelvänligt ut som vanligt, men det beror så klart på årgångsloppen där Tamla Celeber tävlar mot sin egna form. Walmann har förmodligen inte hjärnspöken om V75-formen just denna kväll, men det tål att poängteras: inte en enda V75-seger under 2011!</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/v75klubben" target="_blank">Rösta Vass eller Kass på V75-klubbes (Facebook).</a></p>
<p>V75-1: 2 Tamla Celeber &#8211; VASS. Garderar ni så ta med 1 Fortunes Dream (spets eller rygg ledaren), 7 Nice Kronos (kanske näst bästa hästen) och 4 Popcorn Lavec (Åke Svanstedt lär inte skänka bort 100 Euro). Tänk på att: Kenneth Haugstad sitter i rygg på Björn Goop med en Goop-tränad häst. Visst finns det gränser för hur ivrig Björn är att svara ledningen när Tamla Celeber försöker, men att enkelt ge bort den ack så viktiga ledarpositionen är väl inte aktuellt? Tamla Celeber kan mycket väl tvingas försöka vinna det här loppet från dödens.</p>
<p>V75-2: 4 Orali &#8211; Kass. Han var superläcker på V75 från spår tio senast och är egentligen ett spikförslag, men hästen har varit borta i en månad och då finns det alltid risk att någon annan häst hittar ner till de extra innerspåren med bättre form.</p>
<p>V75-3: Viola Silas &#8211; Vass. Femma med punktering senast. Jag kommer förmodligen inte att gå emot henne då jag tycker att de motståndare som får anses ha med segerstriden att göra känns direkt överstreckade OM det inte visar sig att kullkamraterna kommit ifatt under vintern. Viola Silas är streckvärd då årsdebuten väckte frågetecken.</p>
<p>V75-4: 5 The man &#8211; Kass. Åke Svanstedt verkar uppåt och hästen kan mycket väl vinna, men jag kommer att plocka med fler. Många har chansen med rätt löpningsförlopp. Kalle Palema är tidig, men bara streckad på sju procent.</p>
<p>V75-5: 6 Ourselves &#8211; Kass. Inte svår att gå emot, men vem som vinner är inte helt givet.</p>
<p>V75-6: 4 Chimall T.T. &#8211; Vass. Spikades i säsongsdebuten men blev &#8221;bara&#8221; trea då. Spår fyra känns mindre &#8221;hetsigt&#8221; än andraspåret han hade senast och jag hoppas på fartfest!!!</p>
<p>V75-7: 3 Raja Mirchi &#8211; Kass. Förlåt, Ludde. Det vore jäkligt kul att se Raja Mirchi i kanonslag, men 37% på Formula One gör honom till tänkbart singelstreck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikekman.se/2011/05/v75-tips-extra-v75-aby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt jobb på Solvalla!</title>
		<link>http://fredrikekman.se/2011/05/nytt-jobb-pa-solvalla/</link>
		<comments>http://fredrikekman.se/2011/05/nytt-jobb-pa-solvalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Ekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikekman.se/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://fredrikekman.se/blogg/blogg/" title="Blogg">Blogg</a><a href="http://fredrikekman.se/blogg/trav/" title="Trav">Trav</a></p>Efter några månader som frilans/konsult gör jag idag min första dag på Solvalla. Ursprungsplanen är att jag under sommaren ger världens bästa travbana en skjuts in på Facebook och andra sociala mötesplatser på nätet. I övrigt är det ett oskrivet blad, lite beroende på vad som händer i sommar. Jag är inställd på att vara [...]]]></description>
